地区 | 皮棉型号 | 市场均价(元/吨) | 与上一交易日对比 |
新疆 | 3218B | 15237 | 持平 |
山东 | 3218B | 15513 | 下跌10 |
河南 | 3218B | 15108 | 持平 |
河北 | 3218B | 15235 | 持平 |
安徽 | 3218B | 15083 | 持平 |
福建 | 3218B | 15600 | 持平 |
浙江 | 3218B | 15265 | 持平 |
江西 | 3218B | 15283 | 下跌20 |
江苏 | 3218B | 15358 | 下跌30 |
4日部分省份地区3218B皮棉价格行情
2019-01-04 浏览:15