| 名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 企业 | 
| 涤纶FDY | 150D/96F | 9160 | 佳宝新纤维集团 | 
| 9010 | 浙江天圣化纤 | ||
| 9000 | 杭州天元涤纶 | ||
| 涤纶DTY | 150D/48F | 9900 | 杭州华妍化纤 | 
| 10010 | 浙江物产宏聚 | ||
| 10210 | 杭州惠丰化纤 | ||
| 10210 | 浙江正凯化纤 | ||
| 10250 | 杭州天元涤纶 | ||
| 涤纶POY | 150D/48F | 8310 | 桐昆集团 | 
| 8310 | 浙江物产宏聚 | ||
| 8000 | 杭州天元涤纶 | ||
| 丙纶纱线 | 50D/24F | 52000 | 超喆新材料 | 
1日企业化纤报价行情
2019-03-01  浏览:21