| 名 称 | 规 格 | 价格(元/吨) | 企 业 | 备 注 | 
| 涤纶FDY | 150D/96F | 9350 | 浙江盛元化纤 | |
| 9260 | 浙江佳宝新纤维 | |||
| 9610 | 桐昆集团 | |||
| 75D/36F | 9660 | 新凤鸣集团 | ||
| 涤纶POY | 150D/48F | 8300 | 浙江盛元化纤 | |
| 8810 | 桐昆集团 | |||
| 9210 | 新凤鸣集团 | |||
| 涤纶DTY | 150D/48F | 10300 | 浙江盛元化纤 | |
| 10410 | 浙江正凯化纤 | |||
| 10210 | 杭州惠丰化纤 | |||
| 10410 | 桐昆集团 | |||
| 锦纶POY | 86D/24F | 17600 | 海安中山 | 开票价 | 
| 20500 | 福建恒捷 | |||
| 17700 | 海安兄弟 | 含税出厂价 | ||
| 18000 | 海安县嘉禾化纤 | 出厂价 | ||
| 17500 | 常熟联华化纤 | |||
| 锦纶FDY | 40D/12F | 21000 | 海安中山 | 开票价 | 
| 23500 | 福建恒捷 | |||
| 23000 | 福建锦江 | |||
| 锦纶DTY | 70D/24F | 23500 | 福建恒捷 | |
| 19700 | 海安兄弟 | 含税出厂价 | ||
| 20500 | 湖南岳阳九华 | |||
| 20400 | 海安县嘉禾化纤 | |||
| 21500 | 浙江锦事达 | 
6日企业化纤报价行情
2019-03-06  浏览:21