| 名 称 | 规 格 | 报价(元/吨) | 企 业 | 
| 涤纶FDY | 150D/96F | 9600 | 浙江盛元化纤 | 
| 9610 | 浙江恒逸石化 | ||
| 9460 | 浙江佳宝新纤维 | ||
| 涤纶POY | 150D/48F | 9110 | 桐昆集团 | 
| 8750 | 杭州天元涤纶 | ||
| 8700 | 浙江盛元化纤 | ||
| 涤纶DTY | 150D/48F | 10410 | 杭州惠丰化纤 | 
| 10510 | 浙江正凯化纤 | ||
| 10500 | 杭州天元涤纶 | ||
| 10450 | 浙江盛元化纤 | ||
| 涤纶短纤 | 1.4D | 9050 | 福建金纶石化纤维 | 
| 9160 | 滁州安兴环保彩纤 | ||
| 8830 | 浙江恒逸集团 | ||
| 9450 | 中国石化仪征化纤 | ||
| 涤纶纱 | 32S | 15900 | 潍坊浩纺纺织 | 
| 16500 | 潍坊冠杰纺织 | ||
| 16500 | 潍坊红华纺织 | ||
| 15500 | 潍坊润丰达纺织 | ||
| 15900 | 潍坊金亿纱线 | ||
| 粘胶短纤 | 1.2D | 12900 | 新疆富丽达纤维 | 
| 人棉纱 | 30S | 20500 | 潍坊冠杰纺织 | 
| 19600 | 潍坊浩纺纺织 | 
14日部分企业化纤报价行情
2019-03-14  浏览:8