| 名 称 | 规 格 | 报价(元/吨) | 企 业 | 
| 涤纶FDY | 150D/96F | 9500 | 杭州天元涤纶 | 
| 10010 | 桐昆集团 | ||
| 涤纶POY | 150D/48F | 9210 | 桐昆集团 | 
| 8850 | 杭州天元涤纶 | ||
| 涤纶DTY | 150D/48F | 10810 | 桐昆集团 | 
| 10550 | 杭州天元涤纶 | ||
| 丙烯腈 | 含量99.5% | 13300 | 济南澳辰化工 | 
| 涤纶短纤 | 半光1.4D | 8850-9000 | 山东、河北 | 
| 1.4D | 8800-8950 | 福建 | |
| 1.4D | 8800-9100 | 江浙 | |
| 涤纶纱 | 21S | 12600 | 湖塘市场 | 
| 32S | 13450 | ||
| 21S | 13200 | 钱清市场 | |
| 32S | 13800 | ||
| 32S | 13500 | 盛泽市场 | |
| 45S | 14600 | 
19日涤纶化纤报价行情
2019-03-19  浏览:33