| 品种 | 3月29日价格 | 涨跌 | 单位 | |
| 原料 | 溶解级木浆 | 7100 | 0 | 元/吨 |
| 棉浆粕 | 6900 | 0 | 元/吨 | |
| 纤维 | 粘胶短纤 | 12200 | 0 | 元/吨 |
| 3128B皮棉 | 15626 | -10 | 元/吨 | |
| 涤纶短纤 | 8725 | 0 | 元/吨 | |
| 纱线 | 环锭R40S | 19500-19800 | 0 | 元/吨 |
| 环锭R45S | 19600-20200 | 0 | 元/吨 | |
| 赛络R40S | 20000-20500 | 0 | 元/吨 | |
| 宏观新闻 | 中国3月官方制造业PMI创5个月新高,重回荣枯线上方,并创2012年以来最大月环比涨幅。网信办发布第一批197个境内区块链信息服务备案编号。科创板提速:三家受理公司率先进入问询阶段,比预期更快。马化腾:5G和AI双核驱动下,各行业门槛在降低,产业互联网的春天刚刚开始。特朗普:都是加息的错,否则美国经济会更好。提醒:上午将公布中国3月财新制造业PMI;下午将公布英国3月制造业PMI、欧元区3月CPI;晚间将公布美国2月零售销售、3月ISM制造业指数。 | |||
| 今日预测 | 上周粘胶短纤高端货源成交好转,中端企业负荷降低而亦低价惜售,粘胶短纤回落预期不足,但因行业整体供需面暂时未出现明显好转,因此上扬亦缺乏支撑,预料本周粘胶短纤价格多数暂且倾向平稳,适当关注人棉纱整体成交情况。 | |||
| 行业开工率 | ||||
| 行业 | 3月28日 | 3月29日 | 百分点变化 | |
| 粘胶短纤 | 74.41% | 74.41% | 0% | |
| 纱线 | 80% | 80% | 0% | |
| 织机 | 79% | 79% | 0% | |
1日粘胶短纤回落预期不足 价格暂且倾向平稳
2019-04-02 浏览:34