| 品种 | 4月15日价格 | 涨跌 | 单位 | |
| 原料 | 溶解级木浆 | 7100 | 0 | 元/吨 |
| 棉浆粕 | 6900 | 0 | 元/吨 | |
| 纤维 | 粘胶短纤 | 12550 | 0 | 元/吨 |
| 3128B皮棉 | 15636 | 0 | 元/吨 | |
| 涤纶短纤 | 8825 | 0 | 元/吨 | |
| 纱线 | 环锭R40S | 19500-19800 | 0 | 元/吨 |
| 环锭R45S | 19600-20200 | 0 | 元/吨 | |
| 赛络R40S | 20000-20500 | 0 | 元/吨 | |
| 宏观新闻 | 1、上周五标普半年来首次重回2900点,中概股普涨,欧美国债大跌。2、美国宣布史无前例5G投资计划,特朗普称5G是美国必须赢的竞赛。3、特朗普再批美联储量化紧缩,德拉吉罕见置评美联储:我当然担心中央银行的独立性。 | |||
| 今日预测 | 大圆机订单成交情况不佳,广东一带开机率依旧偏低,仿兔毛纱交投一般,人棉纱交投气氛不愠不火,同时粘胶短纤各生产企业库存水平参差不齐,行业挺价持续性有待观察,但为维护本月下旬及5月份市场信心,粘胶短纤近期挺价状态仍会持续。 | |||
| 行业开工率 | ||||
| 行业 | 4月5日 | 4月12日 | 百分点变化 | |
| 粘胶短纤 | 74.41% | 75.16% | 0.75% | |
| 纱线 | 80% | 80% | 0% | |
| 织机 | 79% | 79% | 0% | |
15日粘胶短纤挺价状态会持续
2019-04-15 浏览:2