| 商品 | 行业 | 5月15日价格 | 5月16日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 干茧 | 纺织 | 104500.00 | 104500.00 | 0.00% | -33.44% |
| 生丝 | 纺织 | 345000.00 | 345000.00 | 0.00% | -31.75% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23400.00 | 23400.00 | 0.00% | +0.65% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24140.00 | 24140.00 | 0.00% | -0.66% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8628.57 | 8628.57 | 0.00% | -4.80% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 16020.00 | 16020.00 | 0.00% | +4.09% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12488.89 | 12488.89 | 0.00% | |
| 氨纶 | 纺织 | 34800.00 | 34800.00 | 0.00% | -8.54% |
| 人棉纱 | 纺织 | 18400.00 | 18400.00 | 0.00% | -8.00% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 21000.00 | 21000.00 | 0.00% | -8.38% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00% | 0.00% |
| 锦纶POY | 纺织 | 18180.00 | 18180.00 | 0.00% | -9.46% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8500.00 | 8442.86 | +0.67% | -13.80% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9823.75 | 9755.00 | +0.70% | -9.82% |
| PTA | 纺织 | 6326.67 | 6267.78 | +0.93% | +6.43% |
| 皮棉 | 纺织 | 15183.17 | 14968.17 | +1.42% | -3.50% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8344.00 | 8174.00 | +2.04% | -11.65% |
2019年5月16日纺织大宗商品价格涨跌榜
2019-05-17 浏览:3
据生意社价格监测,2019年5月16日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-2.04%),皮棉(-1.42%),PTA(-0.93%)。本日均涨跌幅为-0.34%。