| 商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 干茧 | 纺织 | 104500.00 | 104500.00 | 0.00% | -33.44% |
| 生丝 | 纺织 | 345000.00 | 345000.00 | 0.00% | -30.79% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12433.33 | 12388.89 | +0.36% | |
| 人棉纱 | 纺织 | 18375.00 | 18200.00 | +0.95% | -9.19% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8464.29 | 8378.57 | +1.01% | -7.45% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23240.00 | 23000.00 | +1.03% | -3.16% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 22000.00 | 21750.00 | +1.14% | -5.64% |
| 氨纶 | 纺织 | 34700.00 | 34200.00 | +1.44% | -10.00% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23980.00 | 23620.00 | +1.50% | -5.06% |
| 皮棉 | 纺织 | 14910.00 | 14634.50 | +1.85% | -8.52% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 15960.00 | 15660.00 | +1.88% | +1.75% |
| 锦纶POY | 纺织 | 17800.00 | 17420.00 | +2.13% | -13.93% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 20600.00 | 20133.33 | +2.27% | -12.39% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9711.25 | 9443.75 | +2.75% | -13.09% |
| PTA | 纺织 | 6132.22 | 5899.00 | +3.80% | +1.43% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8104.00 | 7774.00 | +4.07% | -15.75% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8371.43 | 8005.71 | +4.37% | -18.25% |
2019年第20周(5.20-5.24)纺织大宗商品价格涨跌榜
2019-05-27 浏览:4
据生意社价格监测,2019年第20周(5.20-5.24)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共15种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-4.37%),涤纶POY(-4.07%),PTA(-3.80%)。本周均涨跌幅为-1.8%。