| 商品 | 行业 | 5月28日价格 | 5月29日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 生丝 | 纺织 | 345000.00 | 347500.00 | +0.72% | -28.94% |
| 干茧 | 纺织 | 104500.00 | 105000.00 | +0.48% | -31.60% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7997.14 | 8018.57 | +0.27% | -16.63% |
| 棉纱21S | 纺织 | 22960.00 | 22960.00 | 0.00% | -4.27% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23580.00 | 23580.00 | 0.00% | -6.21% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8117.14 | 8117.14 | 0.00% | -9.95% |
| 氨纶 | 纺织 | 34200.00 | 34200.00 | 0.00% | -10.00% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7704.00 | 7704.00 | 0.00% | -14.42% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19966.67 | 19966.67 | 0.00% | -14.16% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 21350.00 | 21350.00 | 0.00% | -11.04% |
| 锦纶POY | 纺织 | 17100.00 | 17100.00 | 0.00% | -16.50% |
| 皮棉 | 纺织 | 14612.00 | 14603.67 | +0.06% | -9.31% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9375.00 | 9307.14 | +0.72% | -13.90% |
| PTA | 纺织 | 5817.00 | 5769.00 | +0.83% | +0.49% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12266.67 | 12162.50 | +0.85% | |
| 人棉纱 | 纺织 | 18175.00 | 18000.00 | +0.96% | -11.45% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 15660.00 | 15340.00 | +2.04% | -0.58% |
2019年5月29日纺织大宗商品价格涨跌榜
2019-05-30 浏览:8
据生意社价格监测,2019年5月29日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为生丝(0.72%)、干茧(0.48%)、涤纶FDY(0.27%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为涤纶纱(-2.04%),人棉纱(-0.96%),粘胶短纤(-0.85%)。本日均涨跌幅为-0.23%。