| 商品 | 行业 | 7月15日价格 | 7月16日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 皮棉 | 纺织 | 14193.67 | 14193.67 | 0.00% | -12.26% |
| 干茧 | 纺织 | 108500.00 | 108500.00 | 0.00% | -30.23% |
| 生丝 | 纺织 | 355000.00 | 355000.00 | 0.00% | -22.40% |
| 棉纱21S | 纺织 | 21340.00 | 21340.00 | 0.00% | -11.38% |
| 棉纱32S | 纺织 | 22500.00 | 22500.00 | 0.00% | -10.50% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8665.71 | 8665.71 | 0.00% | -3.26% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 15560.00 | 15560.00 | 0.00% | +0.13% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12028.57 | 12028.57 | 0.00% | -18.84% |
| 氨纶 | 纺织 | 32100.00 | 32100.00 | 0.00% | -12.89% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17325.00 | 17325.00 | 0.00% | -14.57% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18233.33 | 18233.33 | 0.00% | -24.28% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 19950.00 | 19950.00 | 0.00% | -18.57% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15740.00 | 15740.00 | 0.00% | -25.96% |
| PTA | 纺织 | 6498.50 | 6486.00 | +0.19% | +7.46% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8566.00 | 8476.00 | +1.05% | -9.46% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9963.75 | 9813.75 | +1.51% | -9.21% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8698.33 | 8556.67 | +1.63% | -11.16% |
2019年7月16日纺织大宗商品价格涨跌榜
2019-07-17 浏览:18
据生意社价格监测,2019年7月16日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-1.63%),涤纶DTY(-1.51%),涤纶POY(-1.05%)。本日均涨跌幅为-0.26%。