| 商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7308.57 | 7431.43 | +1.68% | -30.84% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 15750.00 | 15825.00 | +0.48% | -3.36% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7996.67 | 8013.33 | +0.21% | -30.27% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9155.00 | 9173.75 | +0.20% | -28.35% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7784.00 | 7794.00 | +0.13% | -32.02% |
| 干茧 | 纺织 | 120000.00 | 120000.00 | 0.00% | -18.92% |
| 棉纱21S | 纺织 | 21040.00 | 21040.00 | 0.00% | -13.13% |
| 棉纱32S | 纺织 | 22240.00 | 22240.00 | 0.00% | -11.83% |
| 氨纶 | 纺织 | 31900.00 | 31900.00 | 0.00% | -10.98% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00% | -25.58% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 19950.00 | 19950.00 | 0.00% | -18.57% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15720.00 | 15720.00 | 0.00% | -26.40% |
| 皮棉 | 纺织 | 13591.83 | 13566.83 | +0.18% | -16.69% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17200.00 | 17133.33 | +0.39% | -15.01% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 11662.50 | 11571.43 | +0.78% | -20.09% |
| 生丝 | 纺织 | 387500.00 | 382500.00 | +1.29% | -13.17% |
| PTA | 纺织 | 5342.50 | 5208.89 | +2.50% | -40.49% |
2019年第33周(8.19-8.23)纺织大宗商品价格涨跌榜
2019-08-24 浏览:3
据生意社价格监测,2019年第33周(8.19-8.23)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为涤纶短纤(1.68%)、涤纶纱(0.48%)、涤纶FDY(0.21%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为PTA(-2.50%),生丝(-1.29%),粘胶短纤(-0.78%)。本周均涨跌幅为-0.14%。