棉花价格行情
2019年10月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表
2019-11-01  浏览:12
 
月份 FCIndexS 同比涨跌 折1%关税 折滑准税 FCIndexM 同比涨跌 折1%关税 折滑准税 FCIndexL 同比涨跌 折1%关税 折滑准税
(美分/磅) (美分/磅) (元/吨) (元/吨) (美分/磅) (元/吨) (元/吨) (美分/磅) (美分/磅) (元/吨) (元/吨)
2019/10/31 81.71 1 14226 15101 77 1 13418 14583 76.3 1 13298 14517
2019/10/30 80.71 0 14055 14988 76 0 13246 14486 75.3 0 13126 14406
2019/10/29 80.71 0 14055 14988 76 0 13246 14486 75.3 0 13126 14406
2019/10/28 80.71 0.08 14055 14988 76 0.09 13246 14486 75.3 0.25 13126 14406
2019/10/25 80.63 -0.25 14041 14987 75.91 -0.26 13231 14469 75.05 -0.25 13083 14384
2019/10/24 80.88 0.24 14084 15005 76.17 0.24 13275 14492 75.3 0.3 13126 14406
2019/10/23 80.64 -0.11 14043 14975 75.93 -0.12 13234 14473 75 0 13075 14375
2019/10/22 80.75 -0.04 14062 14995 76.05 0 13255 14483 75 0 13075 14375
2019/10/21 80.79 0.09 14069 15002 76.05 0.09 13255 14483 75 0.12 13075 14375
2019/10/18 80.7 0.37 14053 14986 75.96 0.39 13239 14479 74.88 0.5 13054 14365
2019/10/17 80.33 0.79 13990 14945 75.57 0.76 13172 14431 74.38 1 12968 14308
2019/10/16 79.54 0.84 13854 14854 74.81 1 13042 14352 73.38 1.25 12797 14206
2019/10/15 78.7 -1.42 13710 14766 73.81 -1.47 12870 14250 72.13 -1.53 12582 14090
2019/10/14 80.12 2.13 13954 14920 75.28 1.92 13123 14402 73.66 2.5 12845 14234
2019/10/11 77.99 -0.68 13588 14688 73.36 -0.61 12793 14214 71.16 -0.65 12415 13988
2019/10/10 78.67 0.75 13705 14761 73.97 0.75 12898 14268 71.81 0.75 12527 14053
2019/10/9 77.92 -0.5 13576 14688 73.22 -0.5 12769 14200 71.06 -0.5 12398 13980
2019/10/8 78.42 1.61 13662 14741 73.72 1.41 12855 14246 71.56 1.84 12484 14029
月均价 80 75.27 73.98
 
发表评论
0评