| 商品 | 行业 | 2月28日价格 | 3月2日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 棉纱21S | 纺织 | 20975.00 | 21025.00 | +0.24% | -9.06% |
| 棉纱32S | 纺织 | 22150.00 | 22150.00 | 0.00% | -7.94% |
| PTA | 纺织 | 4245.56 | 4245.56 | 0.00% | -35.12% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 10328.57 | 10328.57 | 0.00% | -24.24% |
| 氨纶 | 纺织 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00% | -10.36% |
| 人棉纱 | 纺织 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00% | -19.39% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% | -19.71% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00% | -21.74% |
| 锦纶POY | 纺织 | 14320.00 | 14320.00 | 0.00% | -20.97% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6931.43 | 6888.57 | +0.62% | -23.77% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14525.00 | 14350.00 | +1.20% | -11.42% |
| 皮棉 | 纺织 | 13110.50 | 12930.50 | +1.37% | -16.77% |
| 生丝 | 纺织 | 375750.00 | 370000.00 | +1.53% | +1.37% |
| 干茧 | 纺织 | 120400.00 | 118500.00 | +1.58% | +2.16% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8718.75 | 8495.00 | +2.57% | -16.72% |
| 涤纶POY | 纺织 | 6884.00 | 6674.00 | +3.05% | -19.13% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7465.00 | 7206.67 | +3.46% | -20.85% |
2020年3月2日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-03-03 浏览:41
据生意社价格监测,2020年3月2日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为棉纱21S(0.24%)。环比下降的商品共8种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-3.46%),涤纶POY(-3.05%),涤纶DTY(-2.57%)。本日均涨跌幅为-0.89%。