| 商品 | 行业 | 4月1日价格 | 4月2日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 3187.78 | 3251.11 | +1.99% | -50.99% |
| 干茧 | 纺织 | 96850.00 | 96850.00 | 0.00% | -13.91% |
| 生丝 | 纺织 | 303000.00 | 303000.00 | 0.00% | -16.99% |
| 棉纱21S | 纺织 | 20900.00 | 20900.00 | 0.00% | -9.84% |
| 棉纱32S | 纺织 | 22025.00 | 22025.00 | 0.00% | -8.69% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 5968.33 | 5968.33 | 0.00% | -33.05% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 13540.00 | 13540.00 | 0.00% | -15.48% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 9957.14 | 9957.14 | 0.00% | -20.98% |
| 氨纶 | 纺织 | 31500.00 | 31500.00 | 0.00% | -12.98% |
| 人棉纱 | 纺织 | 15033.33 | 15033.33 | 0.00% | -22.41% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 5270.00 | 5270.00 | 0.00% | -45.06% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 15566.67 | 15566.67 | 0.00% | -26.92% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00% | -27.96% |
| 锦纶POY | 纺织 | 13520.00 | 13520.00 | 0.00% | -26.52% |
| 皮棉 | 纺织 | 11219.17 | 11105.83 | +1.01% | -28.91% |
| 涤纶POY | 纺织 | 4894.00 | 4844.00 | +1.02% | -46.14% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 7018.75 | 6906.25 | +1.60% | -34.63% |
2020年4月2日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-04-03 浏览:3
据生意社价格监测,2020年4月2日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为PTA(1.99%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为涤纶DTY(-1.60%),涤纶POY(-1.02%),皮棉(-1.01%)。本日均涨跌幅为-0.1%。