| 商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 皮棉 | 纺织 | 12733.33 | 12823.00 | +0.70% | -0.75% |
| PTA | 纺织 | 3579.67 | 3603.56 | +0.67% | -30.74% |
| 干茧 | 纺织 | 90000.00 | 90500.00 | +0.56% | -24.58% |
| 生丝 | 纺织 | 284500.00 | 286000.00 | +0.53% | -26.19% |
| 氨纶 | 纺织 | 31800.00 | 31900.00 | +0.31% | +0.31% |
| 棉纱21S | 纺织 | 18950.00 | 18950.00 | 0.00% | -8.98% |
| 棉纱32S | 纺织 | 19925.00 | 19925.00 | 0.00% | -9.68% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 5575.00 | 5575.00 | 0.00% | -23.44% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00% | -15.34% |
| 人棉纱 | 纺织 | 13066.67 | 13066.67 | 0.00% | -24.14% |
| 涤纶POY | 纺织 | 5304.00 | 5304.00 | 0.00% | -31.35% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00% | -16.91% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00% | -20.51% |
| 锦纶POY | 纺织 | 12620.00 | 12620.00 | 0.00% | -19.21% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 6726.25 | 6720.00 | +0.09% | -26.66% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 8900.00 | 8820.00 | +0.90% | -21.45% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 5815.00 | 5696.67 | +2.03% | -28.01% |
2020年第35周(8.31-9.4)纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-09-05 浏览:19
据生意社价格监测,2020年第35周(8.31-9.4)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为皮棉(0.70%)、PTA(0.67%)、干茧(0.56%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-2.03%),粘胶短纤(-0.90%),涤纶DTY(-0.09%)。本周均涨跌幅为-0.02%。