| 商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 氨纶 | 纺织 | 32600.00 | 33100.00 | +1.53% | +4.09% |
| 皮棉 | 纺织 | 12652.00 | 12815.00 | +1.29% | -2.35% |
| 人棉纱 | 纺织 | 13100.00 | 13133.33 | +0.25% | -23.75% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 9020.00 | 9040.00 | +0.22% | -18.14% |
| PTA | 纺织 | 3496.67 | 3503.89 | +0.21% | -33.43% |
| 生丝 | 纺织 | 286500.00 | 286750.00 | +0.09% | -28.76% |
| 干茧 | 纺织 | 90850.00 | 90850.00 | 0.00% | -28.75% |
| 棉纱21S | 纺织 | 18950.00 | 18950.00 | 0.00% | -8.54% |
| 棉纱32S | 纺织 | 19550.00 | 19550.00 | 0.00% | -10.81% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00% | -15.00% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 5581.67 | 5581.67 | 0.00% | -30.50% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 15600.00 | 15600.00 | 0.00% | -20.81% |
| 涤纶POY | 纺织 | 5164.00 | 5156.00 | +0.15% | -35.34% |
| 锦纶POY | 纺织 | 12620.00 | 12600.00 | +0.16% | -19.13% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 14900.00 | 14866.67 | +0.22% | -16.79% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 6632.50 | 6613.75 | +0.28% | -29.70% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 5575.00 | 5537.50 | +0.67% | -26.54% |
2020年第37周(9.14-9.18)纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-09-19 浏览:17
据生意社价格监测,2020年第37周(9.14-9.18)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为氨纶(1.53%)、皮棉(1.29%)、人棉纱(0.25%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-0.67%),涤纶DTY(-0.28%),锦纶DTY(-0.22%)。本周均涨跌幅为0.12%。