据生意社价格监测,2020年2月12日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(0.04%)。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0%。
| 商品 | 行业 | 2月11日价格 | 2月12日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 皮棉 | 纺织 | 13448.00 | 13453.00 | +0.04% | -13.42% |
| 干茧 | 纺织 | 120500.00 | 120500.00 | 0.00% | +3.88% |
| 生丝 | 纺织 | 373500.00 | 373500.00 | 0.00% | +2.33% |
| 棉纱21S | 纺织 | 20825.00 | 20825.00 | 0.00% | -10.72% |
| 棉纱32S | 纺织 | 21975.00 | 21975.00 | 0.00% | -10.40% |
| PTA | 纺织 | 4557.78 | 4557.78 | 0.00% | -32.31% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6967.14 | 6967.14 | 0.00% | -23.44% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14360.00 | 14360.00 | 0.00% | -12.84% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 10228.57 | 10228.57 | 0.00% | -24.97% |
| 氨纶 | 纺织 | 31960.00 | 31960.00 | 0.00% | -6.55% |
| 人棉纱 | 纺织 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00% | -19.80% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7214.00 | 7214.00 | 0.00% | -15.28% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8948.75 | 8948.75 | 0.00% | -13.80% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7706.67 | 7706.67 | 0.00% | -17.95% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% | -19.33% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00% | -19.10% |
| 锦纶POY | 纺织 | 14320.00 | 14320.00 | 0.00% | -20.62% |

