环保部近日通报,对无法升级改造达标排放的企业,今年9月底前一律关闭。国务院安监总局也宣布7-10月开展安全生产大检查,中国34个省市自治区的化工厂均将“被检查”,无一能幸免!有专家表示今年下半年将是纺织行业洗牌最残酷的半年,各企业面临的不止是连续多轮涨价,而是有钱也未必能买到货。
浙江省:强制性清洁生产
近日,浙江省环保厅公布2018年浙江省强制性清洁生产审核企业名单,全省341家企业榜上有名,其中水污染防治企业116家。各市、县(市、区)环保局负责强制性清洁生产审核工作的组织实施,按要求对实施强制性清洁生产审核的企业进行评估验收,省环保厅每年对各地评估验收工作进行抽查。
3月30日,绍兴环保局根据《企业事业单位环境信息公开办法》(部令第31号)和《关于印发〈2018年绍兴市重点排污单位名录〉的通知》(绍市环发〔2018〕16号),公布2018年度全市重点排污单位名录,其中印染企业共计219家。
绍兴市2018年重点排污印染企业名单
| 序号 | 行政区划 | 企业事业单位名称 | 
| 1 | 袍江开发区 | 浙江庆茂纺织印染有限公司 | 
| 2 | 袍江开发区 | 绍兴明业印染有限公司 | 
| 3 | 袍江开发区 | 绍兴金渔纺织新技术有限公司 | 
| 4 | 袍江开发区 | 绍兴国周针织科技有限公司 | 
| 5 | 袍江开发区 | 绍兴飞越印花有限公司 | 
| 6 | 袍江开发区 | 浙江龙翔针织科技有限公司 | 
| 7 | 袍江开发区 | 绍兴飞亚印染有限公司 | 
| 8 | 袍江开发区 | 绍兴市立新印染有限公司 | 
| 9 | 袍江开发区 | 绍兴市华绅纺织品整理有限公司 | 
| 10 | 袍江开发区 | 浙江七色彩虹印染有限公司 | 
| 11 | 袍江开发区 | 浙江新建纺织有限公司 | 
| 12 | 袍江开发区 | 浙江绍兴达亿染整有限公司 | 
| 13 | 袍江开发区 | 浙江立盛织染有限公司 | 
| 14 | 袍江开发区 | 绍兴市跃进印染有限公司 | 
| 15 | 袍江开发区 | 浙江鸿仁纺织印染有限公司 | 
| 16 | 袍江开发区 | 绍兴海神印染制衣有限公司 | 
| 17 | 袍江开发区 | 绍兴宝马印染化工技术开发有限公司 | 
| 18 | 袍江开发区 | 绍兴康盛印染有限公司 | 
| 19 | 袍江开发区 | 绍兴百隆特宽科技有限公司 | 
| 20 | 袍江开发区 | 绍兴鼎记印染有限公司 | 
| 21 | 袍江开发区 | 绍兴市佳强纺织印染有限公司 | 
| 22 | 袍江开发区 | 绍兴忠兴印染有限公司 | 
| 23 | 袍江开发区 | 绍兴大发布业有限公司 | 
| 24 | 袍江开发区 | 绍兴市大昌祥印染有限公司 | 
| 25 | 袍江开发区 | 绍兴天洲印染有限公司 | 
| 26 | 袍江开发区 | 绍兴市北海印染有限公司 | 
| 27 | 袍江开发区 | 绍兴市鑫和平印染厂 | 
| 28 | 袍江开发区 | 绍兴市金丰印染有限公司 | 
| 29 | 袍江开发区 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 
| 30 | 袍江开发区 | 浙江佳宝聚酯有限公司 | 
| 31 | 袍江开发区 | 绍兴丝绸印染有限责任公司 | 
| 32 | 袍江开发区 | 绍兴宝丰纺织服装有限公司 | 
| 33 | 袍江开发区 | 绍兴市富士豪印染有限公司 | 
| 34 | 袍江开发区 | 绍兴市海虹染纱有限公司 | 
| 35 | 袍江开发区 | 浙江天和纺织印染有限公司 | 
| 36 | 袍江开发区 | 绍兴市城中诚服饰有限公司 | 
| 37 | 袍江开发区 | 绍兴市越兴纱线有限公司 | 
| 38 | 袍江开发区 | 汤姆斯(绍兴)织染服饰有限公司 | 
| 39 | 袍江开发区 | 浙江绍兴天源纺织印染有限公司 | 
| 40 | 袍江开发区 | 绍兴市欣浩印染有限公司 | 
| 41 | 滨海新城 | 绍兴虞泽染织有限公司 | 
| 42 | 柯桥区 | 浙江天马实业股份有限公司 | 
| 43 | 柯桥区 | 浙江天龙数码印染有限公司 | 
| 44 | 柯桥区 | 瑞雪蓝色印染科技有限公司 | 
| 45 | 柯桥区 | 绍兴宏强印染有限公司 | 
| 46 | 柯桥区 | 浙江商隆印染有限公司 | 
| 47 | 柯桥区 | 绍兴超超染整有限公司 | 
| 48 | 柯桥区 | 浙江东盛印染有限公司 | 
| 49 | 柯桥区 | 浙江金典印染有限公司 | 
| 50 | 柯桥区 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 
| 51 | 柯桥区 | 绍兴洁彩坊印染有限公司 | 
| 52 | 柯桥区 | 浙江绍肖印染有限公司 | 
| 53 | 柯桥区 | 浙江新三印印染有限公司 | 
| 54 | 柯桥区 | 浙江绍兴永利印染有限公司 | 
| 55 | 柯桥区 | 浙江紫竹梅印染有限公司 | 
| 56 | 柯桥区 | 绍兴市南洋染织有限公司 | 
| 57 | 柯桥区 | 浙江屹男印染有限公司 | 
| 58 | 柯桥区 | 浙江宝纺印染有限公司 | 
| 59 | 柯桥区 | 绍兴金牡印染有限公司 | 
| 60 | 柯桥区 | 绍兴海通印染有限公司 | 
| 61 | 柯桥区 | 绍兴华夏印染有限公司 | 
| 62 | 柯桥区 | 浙江稽山印染有限公司 | 
| 63 | 柯桥区 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司 | 
| 64 | 柯桥区 | 绍兴华星丝织印染有限公司 | 
| 65 | 柯桥区 | 绍兴盛鑫印染有限公司 | 
| 66 | 柯桥区 | 浙江盛兴染整有限公司 | 
| 67 | 柯桥区 | 绍兴锦森印染有限公司 | 
| 68 | 柯桥区 | 浙江维艺实业股份有限公司 | 
| 69 | 柯桥区 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 
| 70 | 柯桥区 | 浙江乐高实业股份有限公司 | 
| 71 | 柯桥区 | 绍兴恒利印染有限公司 | 
| 72 | 柯桥区 | 绍兴舒美针织有限公司 | 
| 73 | 柯桥区 | 浙江嘉华印染有限公司 | 
| 74 | 柯桥区 | 绍兴塞特印染有限公司 | 
| 75 | 柯桥区 | 绍兴志仁印染有限公司 | 
| 76 | 柯桥区 | 绍兴明宇印染有限公司 | 
| 77 | 柯桥区 | 绍兴伽瑞印染有限公司 | 
| 78 | 柯桥区 | 浙江众华家纺集团有限公司 | 
| 79 | 柯桥区 | 浙江环发纺织印染有限公司 | 
| 80 | 柯桥区 | 绍兴柯桥天宇印染有限公司 | 
| 81 | 柯桥区 | 浙江华东纺织印染有限公司 | 
| 82 | 柯桥区 | 绍兴柯桥新都印染有限公司 | 
| 83 | 柯桥区 | 绍兴创彩针纺科技有限公司 | 
| 84 | 柯桥区 | 浙江绍兴中环印染有限公司 | 
| 85 | 柯桥区 | 浙江彩虹庄印染有限公司 | 
| 86 | 柯桥区 | 绍兴柯桥佳宇兴腾染整有限公司 | 
| 87 | 柯桥区 | 绍兴士林印染有限公司 | 
| 88 | 柯桥区 | 绍兴佳彩印染有限公司 | 
| 89 | 柯桥区 | 绍兴百丽恒印染有限公司 | 
| 90 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司 | 
| 91 | 柯桥区 | 浙江海虹印染有限公司 | 
| 92 | 柯桥区 | 绍兴中漂印染有限公司 | 
| 93 | 柯桥区 | 新发纺织印染(绍兴)有限公司 | 
| 94 | 柯桥区 | 绍兴南鹰纺织印染有限公司 | 
| 95 | 柯桥区 | 绍兴英吉利印染有限公司 | 
| 96 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区怡中染整有限公司 | 
| 97 | 柯桥区 | 浙江嘉业印染有限公司 | 
| 98 | 柯桥区 | 绍兴星发印染有限公司 | 
| 99 | 柯桥区 | 绍兴市东方时代印染有限公司 | 
| 100 | 柯桥区 | 绍兴华南纺织印染有限公司 | 
| 101 | 柯桥区 | 绍兴永丰纺织印染有限公司 | 
| 102 | 柯桥区 | 绍兴宇华印染纺织有限公司 | 
| 103 | 柯桥区 | 绍兴勇舜印染有限公司 | 
| 104 | 柯桥区 | 绍兴宝庆印染有限公司 | 
| 105 | 柯桥区 | 绍兴天昊印染有限公司 | 
| 106 | 柯桥区 | 浙江华帝纺织印染有限公司 | 
| 107 | 柯桥区 | 绍兴三杰纺织印染有限公司 | 
| 108 | 柯桥区 | 浙江新舒纺织有限公司 | 
| 109 | 柯桥区 | 浙江绿洲印染有限公司 | 
| 110 | 柯桥区 | 绍兴市高峰印染有限公司 | 
| 111 | 柯桥区 | 浙江润昇新能源有限公司 | 
| 112 | 柯桥区 | 绍兴柯桥和兴印染有限公司 | 
| 113 | 柯桥区 | 浙江诺亿毛纺印染有限公司 | 
| 114 | 柯桥区 | 绍兴兴明染整有限公司 | 
| 115 | 柯桥区 | 浙江滨康印染有限公司 | 
| 116 | 柯桥区 | 绍兴南燕染整有限公司 | 
| 117 | 柯桥区 | 绍兴金祥惠纺织印染有限公司 | 
| 118 | 柯桥区 | 绍兴宏晟印染有限公司 | 
| 119 | 柯桥区 | 绍兴圣苗针纺有限公司 | 
| 120 | 柯桥区 | 绍兴兴隆染织有限公司 | 
| 121 | 柯桥区 | 绍兴东森印染有限公司 | 
| 122 | 柯桥区 | 绍兴高温印染有限公司 | 
| 123 | 柯桥区 | 绍兴柯桥展望印染有限公司 | 
| 124 | 柯桥区 | 浙江华港染织集团有限公司 | 
| 125 | 柯桥区 | 绍兴华江印染有限公司 | 
| 126 | 柯桥区 | 绍兴金楚印染有限公司 | 
| 127 | 柯桥区 | 浙江大拓印染有限公司 | 
| 128 | 柯桥区 | 绍兴永通印花有限公司 | 
| 129 | 柯桥区 | 浙江越新印染有限公司 | 
| 130 | 柯桥区 | 绍兴柯桥大湾染织有限公司 | 
| 131 | 柯桥区 | 绍兴泓钰印染有限公司 | 
| 132 | 柯桥区 | 浙江华越印染有限公司 | 
| 133 | 柯桥区 | 绍兴国泰印染有限公司 | 
| 134 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区众诚印染有限公司 | 
| 135 | 柯桥区 | 绍兴柯桥育达纺染有限公司 | 
| 136 | 柯桥区 | 绍兴布泰纺织印染有限公司 | 
| 137 | 柯桥区 | 绍兴大地百乐印染有限公司 | 
| 138 | 柯桥区 | 浙江五洋印染有限公司 | 
| 139 | 柯桥区 | 浙江爱利斯纺织染整有限公司 | 
| 140 | 柯桥区 | 绍兴通盛印染有限公司 | 
| 141 | 柯桥区 | 浙江大昌德印染有限公司 | 
| 142 | 柯桥区 | 绍兴泽平印染股份有限公司 | 
| 143 | 柯桥区 | 浙江新益印染有限公司 | 
| 144 | 柯桥区 | 浙江越甲印染有限公司 | 
| 145 | 柯桥区 | 绍兴富强宏泰印染有限公司 | 
| 146 | 柯桥区 | 浙江创宇印染有限公司 | 
| 147 | 柯桥区 | 浙江恒晨印染有限公司 | 
| 148 | 柯桥区 | 浙江华晨印染有限公司 | 
| 149 | 柯桥区 | 绍兴禾盛印染股份有限公司 | 
| 150 | 柯桥区 | 浙江璟瑞染整有限公司 | 
| 151 | 上虞区 | 绍兴上虞一鑫针织印染有限公司 | 
| 152 | 上虞区 | 浙江金辰印染有限公司 | 
| 153 | 上虞区 | 浙江社标纤维有限公司 | 
| 154 | 上虞区 | 绍兴市上虞华联印染有限公司 | 
| 155 | 上虞区 | 绍兴上虞新龙家印染有限公司 | 
| 156 | 上虞区 | 浙江龙达纺织品有限公司 | 
| 157 | 上虞区 | 绍兴九田针织染整有限公司 | 
| 158 | 上虞区 | 绍兴上虞国宏印染有限公司 | 
| 159 | 上虞区 | 浙江蓝星印染有限公司 | 
| 160 | 上虞区 | 绍兴市上虞瑞信丝绸印染有限公司 | 
| 161 | 上虞区 | 绍兴舜锦纺织品有限公司 | 
| 162 | 上虞区 | 昶和纤维(绍兴)有限公司 | 
| 163 | 上虞区 | 绍兴圣源毛绒家纺有限公司 | 
| 164 | 上虞区 | 绍兴市上虞区弘辉漂染有限公司 | 
| 165 | 上虞区 | 浙江宇凯染织科技有限公司 | 
| 166 | 上虞区 | 绍兴市上虞美中印染有限公司 | 
| 167 | 上虞区 | 绍兴市上虞区龙家印染有限公司 | 
| 168 | 上虞区 | 绍兴舜龙纺织印染有限公司 | 
| 169 | 上虞区 | 绍兴市上虞区霓虹漂染有限公司 | 
| 170 | 上虞区 | 绍兴上虞下堡印染厂 | 
| 171 | 上虞区 | 上虞市同心纺织经贸有限公司 | 
| 172 | 上虞区 | 浙江佳鸿漂染有限公司 | 
| 173 | 上虞区 | 浙江虹达染整有限公司 | 
| 174 | 上虞区 | 绍兴上虞舜龙染整有限公司 | 
| 175 | 上虞区 | 绍兴市华恒印染有限公司 | 
| 176 | 上虞区 | 浙江劲光纺织科技有限公司 | 
| 177 | 上虞区 | 浙江俏尔婷婷服饰有限公司 | 
| 178 | 上虞区 | 绍兴上虞一统针织印染有限公司 | 
| 179 | 上虞区 | 新天龙集团有限公司 | 
| 180 | 诸暨市 | 浙江华都纺织印染有限公司 | 
| 181 | 诸暨市 | 浙江富润印染有限公司 | 
| 182 | 诸暨市 | 浙江虹发印染有限公司 | 
| 183 | 诸暨市 | 浙江征天印染有限公司 | 
| 184 | 诸暨市 | 浙江富润纺织有限公司 | 
| 185 | 诸暨市 | 浙江洁丽雅兰家纺有限公司 | 
| 186 | 诸暨市 | 诸暨海欣印染有限公司 | 
| 187 | 诸暨市 | 诸暨市第二袜厂 | 
| 188 | 诸暨市 | 诸暨市大唐印染有限公司 | 
| 189 | 诸暨市 | 浙江慕尚袜业有限公司 | 
| 190 | 诸暨市 | 浙江袜业有限公司 | 
| 191 | 诸暨市 | 浙江诸暨恒奇染整有限公司 | 
| 192 | 诸暨市 | 浙江世纪纤维纺织有限公司 | 
| 193 | 诸暨市 | 诸暨民意针织有限公司 | 
| 194 | 诸暨市 | 诸暨凯发实业有限公司 | 
| 195 | 诸暨市 | 浙江神龙制衣有限公司 | 
| 196 | 诸暨市 | 浙江美尔棒纺织有限公司 | 
| 197 | 诸暨市 | 诸暨市金塔织染有限公司 | 
| 198 | 诸暨市 | 诸暨市诸港联合印染厂 | 
| 199 | 诸暨市 | 诸暨昊然针纺有限公司 | 
| 200 | 诸暨市 | 浙江四通纺织服饰有限公司 | 
| 201 | 诸暨市 | 诸暨市意龙纺织轧染厂 | 
| 202 | 诸暨市 | 诸暨市天义恒染整有限公司 | 
| 203 | 诸暨市 | 诸暨富润服饰有限公司 | 
| 204 | 诸暨市 | 诸暨市赛荣纺织服饰有限公司 | 
| 205 | 嵊州市 | 嵊州盛泰色织科技有限公司 | 
| 206 | 嵊州市 | 嵊州市万有丝线有限公司 | 
| 207 | 嵊州市 | 浙江冠东印染服饰有限公司 | 
| 208 | 嵊州市 | 绍兴鑫利达服饰印染有限公司 | 
| 209 | 嵊州市 | 嵊州市盛泰针织有限公司 | 
| 210 | 嵊州市 | 嵊州市雅戈尔毛纺织有限公司 | 
| 211 | 嵊州市 | 浙江莎美纤维印染有限公司 | 
| 212 | 嵊州市 | 嵊州市剡东印染有限公司 | 
| 213 | 嵊州市 | 嵊州市老正和丝业有限公司 | 
| 214 | 新昌县 | 新昌县锦泰织造有限公司 | 
| 215 | 新昌县 | 新昌县兴泰印染有限公司 | 
| 216 | 新昌县 | 新昌县和兴纺织印染有限公司 | 
| 217 | 新昌县 | 新昌县三元纺织科技有限公司 | 
| 218 | 新昌县 | 新昌县城关富达织造厂 | 
| 219 | 新昌县 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 
江苏省:启动环保专项执法行动
为贯彻“三水同治”要求,进一步提升印染行业发展质量,3月31日晚上7点,吴江区环保局正式启动“雷霆七号”环保专项执法行动。区环境监察大队出动31名执法人员,分成6个小组,联合乡镇40余名执法人员共拆除超出排污许可范围的生产设备232台,对53台染缸进行了查封。
此次印染行业将按照“631”标准进行整治,“631”即“六清三控一提升”,“六清”为水清、泥清、药清、账清、产能清、处理能力清;“三控”为控进水、控出水、控设备,“一提升”为提升企业环保主体责任。全区79家印染企业,经过前期自查,绝大多数印染企业已自行拆除所有超出排污许可范围的生产设备。
据悉,此次“三水同治”印染行业专项整治于2018年1月19日召开了动员会,要求所有印染企业在3月31日前拆除所有超出排污许可证范围的生产设备;在10月31日前完成全部整治内容,取水总量控制系统与废水排放总量控制系统投入使用,印染企业和污水处理厂稳定达标排放;在12月31日前完成对企业整治成效的考核验收。
吴江区印染企业名单
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
一大波企业将出局,有钱也未必有货!
环保风暴、安监风暴双管齐下,再加上环保税的开征,一大波企业被洗牌出局,存活下来的企业在巨大的压力下纷纷叫苦,染缸被迫拆除或关停,产能严重受限。涨价悄然进行—

自3月以来,全国各个纺织集群迎来了新一轮涨价潮,浙江杭州、绍兴,福建长乐、石狮、晋江,江苏南通、苏州,广东佛山等地企业都开始集体上调价格,印染巨头航民股份甚至在不到一个月的时间里3次上调染费,刷新历史记录,根据经验,后续将有更多的企业加入到“涨价”大军中。
对于坯布市场来说,目前仍延续着火爆行情。多数印染生产车间处于满负荷状态,坯布爆仓,交货明显延期。不少布商表示,目前很多规格的产品缺货严重,就算愿意多加钱也买不到货,只能干着急。
看来,从4月份开始,纺织印染行业的日子还真不好过。不仅下游面临涨价潮,上游的涨价潮也已蠢蠢欲动。清明小长假即将来临,需要备货补货的,建议抓紧时间行动起来!
- ·2018年中国信保纺织行业信用风险管理 04-04
- ·山东启动构建印染“1+7”共享工厂体系 04-04
- ·ICE期棉周二上涨逾1% 报每磅82.02美分 04-04
- ·江苏:2077家化工企业在2018年底前关 04-04
- ·日本伊藤忠提高对越南国家纺织服装集 04-04
- ·北京大红门:服装批发聚集区变身高水 04-04
- ·中美贸易摩擦升级!会影响我们纺织人赚 04-04
- ·探秘世界首个“纺织+AI”车间:魏桥 04-04
- ·人民币涨势汹汹,外贸企业如何“避险 04-03
- ·80余家印染企业集体倡议守护生态家园 04-03
- ·美国贸易代表:6月前或不会对华征税 04-03
- ·2018年产业用纺织品行业发展运行分析 04-03
- ·缅甸服装出口收入超过20亿美元 04-03
- ·储备棉轮出成交率下降 新疆纺织面临新 04-03








