11月2日,浙江省市场监督管理局官网发布2018年浙江省“放心消费在浙江”成人服装产品监督抽查结果。近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省市场监督管理局组织开展了打造“放心消费在浙江”升级版消费品质量市场反溯专项监督抽查,分别在淘 宝、天猫、唯品会、京 东商城等九大主流电子商务平台及世纪联华、银泰百货等实体商场、超市购买了成人服装58批,不合格30批次,批次不合格率为51.7%。不合格产品中不合格项目主要为使用说明(标识)、纤维含量和耐摩擦色牢度项目。
2018年浙江省“放心消费在浙江”成人服装产品监督抽查结果汇总表
| 序号 | 产品名称 | 标称品牌 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 标称生产单位 | 检验结论 | 不合格项目 | 
| 1 | 女式粗花呢外套 | 网易严选 | L(170/92A) | / | 杭州网易严选贸易有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 2 | 连衣裙 | 尚静 | 165/88A | 货号:ALB231 | 杭州大昭电子商务有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 3 | 牛仔裤 | 苏醒的乐园 | M(165/68A) | 款号:K17035 | 上海苏醒电子商务有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 4 | 连衣裙 | OTHERMIX | 165/88A(M码) | 款号:7MB3095Y | 东莞市妍诺服饰有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 5 | 男式空气层开身连帽卫衣 | 淘宝心选 | XL(180/96A) | / | 杭州心选电子商务有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 6 | 连衣裙 | ELF SACK 妖精de口袋 | 160/84A(M) | 款号:1647026;批次号:PO16071903592 | 汕头市信兴毛织工艺有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 7 | 休闲外套 | FOREVER 21 | 165/92A | 货号:00258566 | 永远二十一商业(上海)有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 8 | 风衣 | 粉红大布娃娃 Dabuwawa | L 165/88A | 款号D16CTC008 | 上海苹豆商贸有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 9 | 牛仔裤(水洗产品) | 森宿sam's tree | 165/68A(L) | 款号:28309014 | 中山市盛隆达服饰有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 10 | 连衣裙 | 沫晗依美MOHO&MO | L(165/88A) | 货号:MM8228676 | 海宁紫艺服饰有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 11 | 连衣裙 | FAIRY/菲妮尔 | 165/88A(L码) | 款号:57112BC023044 | 浙江印象实业股份有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 12 | 女装外套(配腰带) | 秋壳 qiuke | L165/88A | 款号:1571041052 | 广州市秋麦服装设计有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 13 | 男装全棉牛仔长裤 | FENGBO丰柏 | 34(175/84A) | 货号:MJA173A | 中山市祥益制衣有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 14 | 茄克 | 恒源祥 | XL 180/96A | 货号:XHJK85106 黑色 | 江苏恒源祥服饰有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 15 | 斯文西单 | GXG | 185/104A xxl | 款号:61101172 | 宁波中哲慕尚控股有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 16 | 连衣裙 | OSA欧莎女装 | L 165/88A | 货号:S118B13003 | 深圳市欧莎世家服饰有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 17 | 男装棉服 | Semir/森马 | XL | 款号:13-067121304 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 18 | 风衣 | CHIU·SHUI秋水伊人 | 165/88A(L码) | 款号:6730111323 | 浙江印象实业股份有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 19 | 休闲裤 | 海澜之家HLA | 号型: 175/84A | 品号:HKCAD3V127A | 海澜之家服饰有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 20 | 休闲短裤 | 杰尼威尼 | 号型: 175/80A | 货号:B-C9BB015 | 浙江喜歌实业有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 21 | 丝绸服装 | 胖汇 | 号型: 170/92A | 货号:216209 | 杭州娅歌服饰有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 22 | 半裙 | y.lgbr | 号型: 165/72A | 货号:10169Q6098493 | 上海惠铭服饰有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 23 | 牛仔衬衣 | ZVV | 号型: 185/100A | 货号:HEH32108-400 | 上海左正服饰有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 24 | I.F.MSS182 男式军旅风修身短袖衬衫 藏青 | I.F. | 号型: 175/96A | / | 义乌市兆天服饰有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 25 | 牛仔裤(水洗产品) | La Babite | 号型: 165/72A | 款号:60006342 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 26 | 裤子 | IENIN | 号型: 165/68A | 款号:C82322993T | 杭州绮恩贸易有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 27 | 连衣裙 | SEIFINI | 号型: 160/84A | 款号:3188198762-H | 杭州锦意树服饰有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 28 | 牛仔裤 | 嘉蜜 | 号型: 160/64A | 款号:163221062-D | 杭州达美映画服饰有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 29 | 女士时尚款破洞牛仔裤 | COTTONSMITH棉捷 | 165/70A | / | 棉捷(北京)网络科技有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识) | 
| 30 | 成人服装(实物未标注) | 千仙仙 Thousand D-Fairy | 黑色L | / | 深圳市依源汇贸易有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识) | 
| 31 | 成人服装(实物未标注) | YiRan | L(包装袋标签) | / | 深圳市深创电子商务有限公司(网页标称) | 不合格 | 使用说明(标识) | 
| 32 | 女装 | 诺婔(NUOFEI) | 175/96A XL | / | 上海卉跃实业有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识) | 
| 33 | 成人服装(实物未标注) | Horryzin/灏锦/SUPER SONG | L | / | 百威时装(深圳)有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识) | 
| 34 | 成人服装(实物未标注) | Dowisi | 规格1:深蓝 | 商品编码:F5225 | 深圳市金艺服饰有限公司(网页标称) | 不合格 | 使用说明(标识) | 
| 35 | 女士牛仔裤(水洗产品) | 未标注(韩文) | 160/66A 27 | 款号:2236 | 广州市盛景服装有限公司 | 不合格 | 纤维含量 | 
| 36 | 女式牛仔裤 | 圣迪牛仔 | 160/68A | / | 广州市圣迪服饰有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识)、纤维含量 | 
| 37 | 成人服装(实物未标注) | 兰妤依 | 27 | / | 合丰制衣厂 | 不合格 | 使用说明(标识)、纤维含量 | 
| 38 | 女裤 | 牛尾巴 | 170/78A 31 | / | 深圳市美伢家电子商务有限公司 | 不合格 | 耐干摩擦色牢度、纤维含量 | 
| 39 | 女裤 | 98狐 | 号型: 165/77A | 货号:0619 | 合肥碧莲商贸有限公司 | 不合格 | 纤维含量 | 
| 40 | 牛仔裤 | QIAOZHI乔致 | 尺码: 31 | 款号:1535 | 杭州卓轩服饰有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识)、纤维含量 | 
| 41 | 时尚休闲七分裤 | 棉甜 | 号型: 190/115 | 货号:T2213 | 上海斯卫特针纺织品有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识) | 
| 42 | 连衣裙 | YUNSHUO允硕 | 号型: 160/80A | 款号:YSIQ56610730 | 香港允硕服饰有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识) | 
| 43 | 时尚单层牛仔女裤 | ohno | 号型: 165/95 | 货号:H0223 | 海宁耐尔袜业有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识) | 
| 44 | 裤子 | 可可欧 | 号型: 160/64A | 款号:37K109 | 杭州飞诺服饰有限公司 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度、纤维含量 | 
| 45 | 女九分裤1101 | 简约都市 | 号型: 吊牌170/100A 洗唛175/104A | / | 南昌晨安贸易有限责任公司 | 不合格 | 纤维含量 | 
| 46 | 时尚休闲裤 | / | 规格:30 | 货号:7100309101903 | 宁波市伊斯丹服饰有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识)、纤维含量 | 
| 47 | BB领灯笼袖小衫 | 邻家女孩 | 号型: 160/84A | 款号:132053 | 广州市荔湾区邻家女孩服装厂 | 不合格 | 纤维含量 | 
| 48 | 连衣裙 | Millet Saya | 规格:F | 款号:281233044619 | 宁波羊泰服饰有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识)、纤维含量 | 
| 49 | 短裙 | sanfu | 号型: 165/68A | / | 广东迪森服饰实业有限公司/福建省三福百货有限公司 | 不合格 | 纤维含量 | 
| 50 | 半裙 | M-93 | 尺码:F | 款号:1820506LL80193 | 广州妙依族服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 | 
| 51 | 小衫(女装2) | 红炫影 | XXL | 货号:1850 | 杭州婉伦服饰有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识)、纤维含量 | 
| 52 | 小衫 | 迪贝衣秀 | 号型: 160/84A | 货号:18805 | 迪贝衣秀精品服饰 | 不合格 | 使用说明(标识) | 
| 53 | 风衣 | 鑫.韩秀风 | 号型: 175/96A | 货号:905 款号:XHXF-905 | 杭州鑫韩秀风服饰设计监制 | 不合格 | 使用说明(标识)、纤维含量 | 
| 54 | 道庆服饰-139 | 雅露姿 | 3XL | / | 常熟市辛庄镇嘉雄服装厂/经销商:成都道庆商贸有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识)、纤维含量 | 
| 55 | 上衣 | 水依恋 | 号型: 160/84A | 货号:1809OT002 | 大连盛嘉怡贸易有限公司 | 不合格 | 纤维含量 | 
| 56 | 上衣 | 荷思 | 号型: 165/84A | 款号:1879105 | 杭州佳祥贸易有限公司 | 不合格 | 纤维含量 | 
| 57 | 上衣 | 金恺俪 | 号型: 185/104A | 款号:2018L1286 | 杭州金恺俪制衣厂 | 不合格 | 使用说明(标识) | 
| 58 | 连衣裙 | 心韵 | 号型: 170/92A | 货号:171043 | 杭州良子服饰有限公司 | 不合格 | 使用说明(标识) | 
- ·英国纺织学者考察盛泽纺织产业 探讨产 11-03
- ·纺织服装工业亟须释放创新活力 11-03
- ·11月2日盛泽嘉兴两地轻纺原料行情简报 11-02
- ·劳动力成本上升 利润下降 外贸企业又 11-02
- ·微观中国国际时装周 问计产业蜕变 11-02
- ·新疆:棉价继续下降 “点价”采购成主 11-02
- ·中国1日起降低1585个税目进口关税 关 11-02
- ·ICE期棉暴涨逾3%报每吨79.03美元 11-02
- ·纺织企业采购重点仍然是竞拍国储棉 11-01
- ·服装业欲摆脱“代工”模式:借道电商 11-01
- ·乌苏:10万锭环锭纺一期项目12月底投 11-01
- ·非遗纺织品首次作为艺术品进入拍卖市 11-01
- ·纺织“银十”近尾声 行情不佳纺企暂缓 11-01
- ·新疆纺织企业用纺织撬动西部经济 11-01








