2019年1月14日,绍兴市市场监督管理局官网公布2018年四季度绍兴市丝织物面料产品市级发现问题专项监督抽查结果,根据《中华人民共和国产品质量法》及《浙江省产品质量监督条例》的规定,原绍兴市质量技术监督局组织开展了全市丝织物面料产品质量监督抽查,共抽查了越城区、柯桥区和新昌县等4个地区39家企业的39批次丝织物面料产品,不合格0批次。
2018年4季度丝织物面料产品质量监督抽查结果信息
发布时间:2018年12月
| 序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 丝织物面料 | 门幅:113.8cm | 2018/10/1 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 丝织物面料 | 门幅:170cm | 2018/10/1 | 嵊州市仟代领带织造有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 丝织物面料 | 门幅:154cm | 2018/6/1 | 浙江绍兴永利印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 丝织物面料 | 门幅:170cm | 2018/9/1 | 嵊州市亿利领带服饰有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/10/1 | 绍兴忠兴印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/10/1 | 绍兴市立新印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 丝织物面料 | 门幅:152cm | 2018/10/1 | 浙江绍兴天源纺织印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 丝织物面料 | 门幅:151cm | 2018/10/1 | 浙江立盛织染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 丝织物面料 | 门幅:145cm | 2018/10/1 | 绍兴柯桥展望印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 丝织物面料 | 门幅:147cm | 2018/10/1 | 浙江鸿仁纺织印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/2 | 绍兴志仁印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/5 | 浙江滨康印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 丝织物面料 | 门幅:145cm | 2018/11/2 | 绍兴英吉利印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/3 | 绍兴市柯桥区振拓纺织有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 丝织物面料 | 门幅:3米 | 2018/11/15 | 浙江维艺实业股份有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 丝织物面料 | 门幅:160cm | 2018/11/1 | 绍兴市佳强纺织印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 丝织物面料 | 门幅:140cm | 2018/10/1 | 绍兴市大昌祥印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 丝织物面料 | 门幅:245cm | 2018/11/6 | 绍兴柯桥育达纺染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/9 | 绍兴天昊印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/9 | 浙江嘉华印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 丝织物面料 | 门幅:170cm | 2018/11/10 | 绍兴高温印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 丝织物面料 | 门幅:116cm | 2018/11/1 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 丝织物面料 | 门幅:152cm | 2018/11/1 | 浙江商隆印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/1 | 浙江海虹印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/1 | 绍兴海通印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/12 | 绍兴超超染整有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/1 | 绍兴市高峰印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/1 | 浙江东盛印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 29 | 丝织物面料 | 门幅:3米 | 2018/11/13 | 浙江盛兴染整有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/1 | 绍兴华南纺织印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 31 | 丝织物面料 | 门幅:290cm | 2018/11/1 | 浙江华帝纺织印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/1 | 浙江绿洲印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/15 | 绍兴士林印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 34 | 丝织物面料 | 门幅:113.5cm | 2018/11/15 | 浙江宝纺印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 35 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/15 | 浙江金典印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 36 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/15 | 浙江创宇印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 37 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/1 | 绍兴市富士豪印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 38 | 丝织物面料 | 门幅:150cm | 2018/11/1 | 绍兴华江印染有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 39 | 丝织物面料 | 门幅:170cm | 2018/5/1 | 绍兴诺尔贝领带服饰有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |





